2015年度 試合結果
男子A団体予選
医科歯科A | 1-4 | 東北C |
高野・高橋 | 3-1 | 鈴木・友松 |
伊佐・榎本 | 1-3 | 増澤・尾之内 |
榎本 | 2-3 | 増澤 |
伊佐 | 2-3 | 尾之内 |
高橋 | 1-3 | 友松 |
赤倉 | - | 寺島 |
高野 | - | 鈴木 |
医科歯科A | 4-1 | 旭川医大B |
伊佐・榎本 | 3-2 | 秋田・小山 |
高野・高橋 | 3-0 | 黒田・九里 |
榎本 | 2-3 | 秋田 |
高野 | 3-0 | 黒田 |
伊佐 | 3-0 | 九里 |
赤倉 | - | 藤井 |
高橋 | - | 小山 |
医科歯科A | 5-1 | 杏林A |
高野・高橋 | 3-2 | 伊藤・金子 |
伊佐・榎本 | 3-0 | 中川・梁須 |
高野 | 3-1 | 中川 |
赤倉 | 1-3 | 伊藤 |
高橋 | 3-2 | 木村 |
伊佐 | 3-1 | 梁須 |
榎本 | - | 金子 |
→2勝1敗で2位となり予選通過
男子B団体予選
医科歯科B | 3-4 | 秋田 |
長原・斉藤 | 3-1 | 安武・牛島 |
安藤・河崎 | 1-3 | 上原・桜庭 |
斉藤 | 0-3 | 桜庭 |
島野 | 1-0 | 牛島 |
長原 | 3-0 | 安武 |
安藤 | 3-1 | 帆刈 |
河崎 | 1-3 | 島野 |
医科歯科B | 1-4 | 東北薬科B |
長原・斉藤 | 0-3 | 熊谷・澤村 |
安藤・河崎 | 1-3 | 中川・土屋 |
安藤 | 0-3 | 河野 |
長原 | 3-0 | 勝股 |
斉藤 | 1-3 | 熊谷 |
島野 | - | 土屋 |
河崎 | - | 中川 |
医科歯科B | 3-4 | 順天B |
安藤・河崎 | 0-3 | 岸・会津 |
長原・斉藤 | 2-3 | 山本・小代 |
長原 | 3-0 | 山本 |
安藤 | 3-2 | 金谷 |
島野 | 3-1 | 小代 |
斉藤 | 0-3 | 会津 |
河崎 | 0-3 | 岸 |
→0勝3敗で4位となり、予選落ち
男子C団体予選
医科歯科C | 0-4 | 北里A |
金・江夏 | 0-3 | 松本・府野 |
山田・山本 | 0-3 | 斉藤・小林 |
斉藤 | 0-3 | 斉藤 |
中熊 | 0-3 | 松本 |
金 | - | 須貝 |
江夏 | - | 小林 |
伏見 | - | 府野 |
医科歯科C | 0-4 | 福島県立医大A |
金・江夏 | 0-3 | 相沢・大和田 |
伏見・山本 | 0-3 | 渋谷・津守 |
金 | 1-3 | 津守 |
伏見 | 1-3 | 皇 |
江夏 | - | 相沢 |
山本 | - | 渋谷 |
山田 | - | 大和田 |
医科歯科C | 5-2 | 筑波B |
金・江夏 | 3-1 | 東・岡屋 |
伏見・山田 | 0-3 | 烏谷・鈴木 |
中熊 | - | bye |
山本 | 0-3 | 鈴木 |
江夏 | 3-0 | 岡屋 |
山田 | 3-1 | 烏谷 |
伏見 | 3-1 | 東 |
→1勝2敗で3位となり、予選落ち
男子D団体予選
医科歯科D | 1-4 | 独協医大 |
長野・岡田 | 0-3 | 堀中・光野 |
仁科・石川 | 3-0 | 木村・間宮 |
隈 | 0-3 | 堀中 |
石川 | 2-3 | 間宮 |
長野 | 0-3 | 後藤 |
仁科 | - | 酒井 |
松本 | - | 光野 |
医科歯科D | 0-5 | 帝京A |
仁科・石川 | 0-3 | 片平・兼崎 |
長野・岡田 | 0-3 | 多田・野口 |
隈 | 0-3 | 野口 |
岡田 | 1-3 | 兼崎 |
石川 | 1-3 | 片平 |
仁科 | - | 石井 |
松本 | - | 田中 |
医科歯科D | 0-4 | 東北B |
仁科・石川 | 0-3 | 五味・長崎 |
長野・岡田 | 0-3 | 女屋・山岸 |
長野 | 1-3 | 長崎 |
仁科 | 1-3 | 遠藤 |
隈 | - | 山岸 |
石川 | - | 五味 |
松本 | - | 城田 |
→0勝3敗で4位となり、予選落ち
女子A団体予選
医科歯科A | 3-2 | 福島県立医科B |
大石・鈴木 | 3-2 | 馬目・有坂 |
大石 | 3-0 | 小山 |
古屋 | 0-3 | 馬目 |
鈴木 | 0-3 | 有坂 |
森 | 3-1 | 藤井 |
医科歯科A | 3-0 | 昭和D |
大石・鈴木 | 3-0 | 岸波・高橋 |
古屋 | 3-0 | 菅原 |
大石 | 3-0 | 高橋 |
森 | - | 新保 |
鈴木 | - | 岸波 |
医科歯科A | 1-3 | 順天堂A |
大石・鈴木 | 1-3 | 大竹・竪山 |
鈴木 | 1-3 | 竪山 |
森 | 3-2 | 川上 |
古屋 | 0-3 | 西山 |
大石 | - | 大竹 |
→2勝1敗で2位となり予選通過
女子B団体予選
医科歯科B | 3-1 | 北海道C |
伊関・松下 | 2-3 | 山廣・中川 |
松下 | 3-1 | 山廣 |
佐藤 | 3-1 | 飯島 |
伊関 | 3-1 | 細川 |
宮島 | - | 中川 |
医科歯科B | 0-3 | 聖マリ |
佐藤・宮島 | 0-3 | 山口・吉川 |
松下 | 0-3 | 高橋 |
伊関 | 0-3 | 武田 |
吉田 | - | 松原 |
島田 | - | 山口 |
医科歯科B | 0-3 | 東京女子医A |
伊関・松下 | 0-3 | 中島・船橋 |
松下 | 2-3 | 新保 |
佐藤 | 0-3 | 田中 |
伊関 | - | 船橋 |
宮島 | - | 中島 |
→1勝2敗で3位となり予選落ち
男子団体決勝トーナメント
1回戦
医科歯科C | 4-1 | 福島県立医大A |
高野・高橋 | 0-3 | 相沢・大和田 |
伊佐・榎本 | 3-0 | 渋谷・津守 |
高野 | 3-0 | 相沢 |
榎本 | 3-0 | 津守 |
伊佐 | 3-1 | 大和田 |
赤倉 | - | 皇 |
高橋 | - | 渋谷 |
2回戦
医科歯科A | 3-4 | 国際医療福祉A |
伊佐・榎本 | 3-2 | 北野・渡辺 |
高野・高橋 | 3-2 | 亀田・田中 |
高野 | 2-3 | 北野 |
榎本 | 1-3 | 亀田 |
赤倉 | 1-3 | 岡部 |
高橋 | 3-0 | 田中 |
伊佐 | 0-3 | 渡辺 |
→2回戦敗退
女子団体戦トーナメント
1回戦
医科歯科A | 4-0 | 旭川医科 |
大石・鈴木 | 3-0 | 川潟・間 |
森 | - | bye |
鈴木 | 3-0 | 村上 |
大石 | 3-0 | 川潟 |
古屋 | - | 間 |
2回戦
医科歯科A | 0-3 | 国際医療福祉 |
大石・鈴木 | 0-3 | |
寺内・黒須
森 | 0-3 | 館野 |
大石 | 0-3 | 黒須 |
鈴木 | - | 寺内 |
古屋 | - | 茂木 |
→2回戦敗退
【男子団体予選リーグ】
医科歯科 | 4-0 | 東邦 |
伊佐・榎本 | 3-2 | 大川・櫻澤 |
赤倉・高野 | 3-0 | 花澤・宮里 |
榎本 | 3-1 | 久保田 |
田沼 | 3-1 | 花澤 |
赤倉 | - | 櫻澤 |
伊佐 | 3-0 | 大川 |
高野 | - | 宮里 |
医科歯科 | 4-3 | 自治医科 |
赤倉・高野 | 1-3 | 木佐美・新田 |
伊佐・榎本 | 3-2 | 鳥居・森松 |
高野 | 0-3 | 新田 |
榎本 | 3-1 | 鳥居 |
伊佐 | 3-2 | 森松 |
田沼 | 0-3 | 木佐美 |
赤倉 | 3-0 | 白木 |
医科歯科 | 4-1 | 日本 |
高野・高橋 | 3-0 | 腰塚・冨松 |
伊佐・榎本 | 3-2 | 井上・川村 |
榎本 | 3-0 | 上保 |
高橋 | 1-3 | 腰塚 |
高野 | 3-0 | 山本 |
伊佐 | - | 大家 |
赤倉 | - | 冨松 |
医科歯科 | 4-3 | 聖マリアンナ |
高橋・高野 | 1-3 | 津久井・小牧 |
伊佐・榎本 | 3-0 | 戸辺・碇 |
高野 | 3-1 | 石崎 |
赤倉 | 0-3 | 小牧 |
榎本 | 1-3 | 津久井 |
伊佐 | 3-1 | 碇 |
高橋 | 3-0 | 戸辺 |
医科歯科 | 4-0 | 横市 |
伊佐・榎本 | 3-1 | 山田・宮田 |
高野・高橋 | 3-0 | 原田・兼松 |
高野 | 3-0 | 山田 |
高橋 | 3-0 | 増田 |
伊佐 | - | 宮田 |
榎本 | - | 兼松 |
赤倉 | - | 原田 |
→全勝で上位トーナメントへ
【男子団体上位トーナメント】
一回戦
医科歯科 | 4-0 | 千葉 |
伊佐・榎本 | 3-1 | 山中・青野 |
高野・高橋 | 3-0 | 並木・藤谷 |
高野 | 3-1 | 藤谷 |
高橋 | 3-0 | 青野 |
榎本 | - | 山中 |
伊佐 | - | 平山 |
赤倉 | - | 吉元 |
二回戦
医科歯科 | 3-4 | 昭和 |
伊佐・榎本 | 1-3 | 堀之内・上條 |
高野・高橋 | 3-2 | 浜田・込山 |
榎本 | 1-3 | 堀之内 |
高野 | 3-0 | 込山 |
高橋 | 3-1 | 浜田 |
伊佐 | 0-3 | 上條 |
赤倉 | 2-3 | 中田 |
三位決定戦
医科歯科 | 1-4 | 群馬 |
高野・高橋 | 1-3 | 岩上・青木 |
伊佐・榎本 | 3-2 | 清水・寺島 |
高野 | 0-3 | 岩上 |
榎本 | 1-3 | 青木 |
伊佐 | 1-3 | 寺島 |
赤倉 | 1-3 | 菊地 |
高橋 | - | 清水 |
→三位
【女子団体予選リーグ】
医科歯科 | 3-0 | 東京 |
勝見・大石 | 3-2 | 齋藤・向川 |
鈴木 | 3-0 | 國廣 |
大石 | - | 齋藤 |
勝見 | - | 向川 |
森 | 3-0 | 中島 |
医科歯科 | 1-3 | 群馬 |
勝見・大石 | 3-1 | 金・清水 |
勝見 | 1-3 | 佐野 |
鈴木 | 0-3 | 近藤 |
大石 | 0-3 | 金 |
松下 | - | 清水 |
医科歯科 | 0-3 | 慶応 |
勝見・大石 | 2-3 | 中川・桃木 |
鈴木 | 1-3 | 中川 |
松下 | 1-3 | 栗原 |
大石 | - | 桃木 |
勝見 | - | 中代 |
医科歯科 | 1-3 | 帝京 |
鈴木・伊関 | 0-3 | 宮島・塚本 |
森 | 1-3 | 中澤 |
鈴木 | 3-0 | 田村 |
伊関 | 0-3 | 塚本 |
大石 | - | 宮島 |
医科歯科 | 3-1 | 東海 |
勝見・大石 | 3-0 | 田代・田中 |
鈴木 | 3-2 | 関野 |
大石 | 2-3 | 岩崎 |
勝見 | 3-0 | 孟 |
古屋 | - | 田代 |
→2勝3敗で中位トーナメントへ
【女子団体中位トーナメント】
一回戦
医科歯科 | 3-1 | 東医 |
勝見・大石 | 3-2 | 森川・額賀 |
鈴木 | 1-3 | 額賀 |
勝見 | 3-0 | 佐川 |
大石 | 3-0 | 森川 |
荒井 | - | 秋庭 |
二回戦
医科歯科 | 0-3 | 埼玉 |
荒井・鈴木 | 0-3 | 鈴木・早津 |
荒井 | 2-3 | 加藤 |
大石 | 2-3 | 早津 |
勝見 | - | 鈴木 |
松下 | - | 池田 |
11位決定戦
医科歯科 | 0-3 | 慈恵 |
松下・森 | 0-3 | 加島・大隈 |
伊関 | 1-3 | 佐野 |
古屋 | 0-3 | 山崎 |
松下 | - | 加島 |
鈴木 | - | 大隈 |
→12位
9/19
第一試合
医科歯科 | 3-2 | 工学院 |
高野 | 2-3 | 山口 |
田沼 | 1-3 | 大串 |
赤倉・高野 | 3-0 | 大串・小林 |
伊佐 | 3-2 | 武田 |
赤倉 | 3-2 | 小林 |
第二試合
医科歯科 | 1-3 | 明治学院 |
高野 | 1-3 | 丸島 |
榎本 | 2-3 | 西村 |
赤倉・高野 | 3-1 | 武藤・齋藤 |
伊佐 | 1-3 | 長田 |
赤倉 | - | 齋藤 |
9/20
第三試合
医科歯科 | 0-3 | 東京科学 |
榎本 | 1-3 | 標 |
高野 | 2-3 | 武居 |
伊佐・榎本 | 2-3 | 杉本・武居 |
伊佐 | - | 小野口 |
赤倉 | - | 杉本 |
第四試合
医科歯科 | 3-2 | 宇都宮 |
榎本 | 3-1 | 中村 |
高野 | 3-2 | 山口 |
赤倉・高野 | 2-3 | 中村・亀井 |
伊佐 | 1-3 | 亀井 |
赤倉 | 3-0 | 鷺谷 |
第五試合
医科歯科 | 1-3 | 電気通信 |
伊佐 | 2-3 | 井出 |
高野 | 3-0 | 青木 |
赤倉・高野 | 0-3 | 井出・新倉 |
榎本 | 0-3 | 新倉 |
赤倉 | - | 森元 |
2勝3敗で4位で5部残留
【男子団体予選リーグ】
第一試合
医科歯科 | 0-4 | 岩手 |
田沼・榎本 | 0-3 | 金・佐久間 |
伊佐・高橋 | 0-3 | 佐藤(洸)・佐藤(弘) |
榎本 | 1-3 | 佐藤(洸) |
高橋 | 1-3 | 佐藤(弘) |
田沼 | 1-3 | 中村 |
伊佐 | - | 佐久間 |
長原 | 3-0 | 大島 |
第二試合
医科歯科 | 0-4 | 群馬 |
伊佐・高橋 | 1-3 | 岩上・清水 |
田沼・榎本 | 0-3 | 青山・伊藤 |
長原 | 0-3 | 清水 |
伊佐 | 0-3 | 岩上 |
高橋 | 3-0 | 青山 |
田沼 | 0-3 | 二瓶 |
榎本 | - | 伊藤 |
第三試合
医科歯科 | 4-3 | 弘前 |
田沼・榎本 | 3-2 | 渡辺・寺田 |
伊佐・高橋 | 0-3 | 桑田・小田桐/td> |
榎本 | 0-3 | 桑田 |
高橋 | 3-2 | 小田桐 |
伊佐 | 3-2 | 鎌田 |
田沼 | 1-3 | 長坂 |
長原 | 3-2 | 渡辺 |
【女子団体予選リーグ】
第一試合
医科歯科 | 0-3 | 北海道 |
荒井・鈴木 | 1-3 | 高橋・四宮 |
荒井 | 2-3 | 須貝 |
伊関 | 0-3 | 高橋 |
鈴木 | - | 四宮 |
佐藤 | 1-3 | 有賀 |
第二試合
医科歯科 | 0-3 | 東北 |
荒井・鈴木 | 2-3 | 熊谷・中尾 |
五伊関 | 0-3 | 中尾 |
鈴木 | 2-3 | 粕壁 |
荒井 | - | 熊谷 |
佐々 | - | 増井 |
第一試合
医科歯科 | 0-3 | 群馬 |
高橋 | 1-3 | 岩上 |
高野 | 0-3 | 松本 |
高野・赤倉 | 2-3 | 星野・為我井 |
伊佐 | - | 星野 |
赤倉 | - | 為我井 |
第二試合
医科歯科 | 0-3 | 日本工業 |
長原 | 0-3 | 田渕 |
伊佐 | 2-3 | 高橋 |
高橋・伊佐 | 0-3 | 池田・染谷/td> |
高橋 | - | 染谷 |
高野 | - | 斎藤 |
第三試合
医科歯科 | 2-3 | 電気通信 |
長原 | 3-1 | 井出 |
伊佐 | 3-1 | 青木 |
高橋・伊佐 | 0-3 | 井出・新倉/td> |
高橋 | 0-3 | 新倉 |
高野 | 2-3 | 森元 |
第四試合
医科歯科 | 0-3 | 玉川 |
赤倉 | 0-3 | 石井 |
伊佐 | 2-3 | 森田 |
赤倉・高野 | 0-3 | 梅谷・石井/td> |
長原 | - | 朝倉 |
高野 | - | 梅谷 |
【男子団体予選リーグ】
医科歯科 | 4-3 | 独協 |
伊佐・高橋 | 3-2 | 橋本・酒井 |
赤倉・高野 | 1-3 | 堀中・傅田 |
赤倉 | 0-3 | 堀中 |
伊佐 | 3-2 | 酒井 |
高野 | 1-3 | 傅田 |
高橋 | 3-2 | 橋本 |
長原 | 3-1 | 光野 |
医科歯科 | 3-4 | 群馬 |
伊佐・高橋 | 1-3 | 岩上・清水 |
高野・赤倉 | 3-0 | 菊地・寺島 |
高野 | 1-3 | 清水 |
高橋 | 3-1 | 藤塚 |
伊佐 | 3-2 | 寺島 |
赤倉 | 1-3 | 菊地 |
長原 | 1-3 | 岩上 |
医科歯科 | 4-0 | 北里 |
伊佐・高橋 | 3-0 | 福井・倉沢 |
高野・赤倉 | 3-0 | 倉田・鷲澤 |
赤倉 | 3-0 | 遠藤 |
高橋 | 3-0 | 山崎 |
伊佐 | - | 直宮 |
高野 | - | 深谷 |
長原 | - | 大崎 |
医科歯科 | 4-0 | 東京医科 |
伊佐・高橋 | 3-1 | 秋庭・平沼 |
赤倉・高野 | 3-1 | 黄・土屋 |
高野 | 3-0 | 秋庭 |
高橋 | 3-1 | 黄 |
赤倉 | - | 平沼 |
伊佐 | - | 中島 |
長原 | - | 山崎 |
医科歯科 | 4-1 | 信州 |
伊佐・高橋 | 3-0 | 大崎・高木 |
高野・赤倉 | 3-2 | 稲田・松本 |
赤倉 | 3-0 | 大崎 |
伊佐 | 0-3 | 松本 |
高橋 | 3-0 | 下山田 |
髙野 | - | 高木 |
長原 | - | 稲田 |
→4勝1敗で上位トーナメントへ
【男子団体上位トーナメント】
一回戦
医科歯科 | 3-4 | 昭和 |
伊佐・高橋 | 0-3 | 中田・後藤 |
高野・田沼 | 2-3 | 堀内・上條 |
高野 | 3-1 | 中田 |
伊佐 | 0-3 | 堀内 |
島野 | 0-3 | 上條 |
田沼 | 3-2 | 浜田 |
安藤 | 0-3 | 後藤 |
二回戦
医科歯科 | 2-4 | 聖マリアンナ |
高倉・高野 | 1-3 | 碇・石崎 |
伊佐・高橋 | 3-2 | 小牧・津久井 |
伊佐 | 3-1 | 石崎 |
高橋 | 2-3 | 小牧 |
赤倉 | 2-3 | 津久井 |
長原 | 2-3 | 碇 |
高野 | 3-0 | 戸辺 |
三回戦
医科歯科 | 2-4 | 杏林 |
高野・田沼 | 3-1 | 佐藤・梁瀬 |
伊佐・高橋 | 3-1 | 金子・伊藤 |
田沼 | 0-3 | 佐藤 |
中川 | 0-3 | 伊藤 |
安藤 | 0-3 | 中川 |
島野 | 0-3 | 梁瀬 |
高野 | 3-0 | 金子 |
→5部残留
【女子団体予選リーグ】
医科歯科 | 3-2 | 独協 |
荒井・勝見 | 1-3 | 寺門・野木村 |
古屋 | 0-3 | 寺門 |
勝見 | 3-0 | 川島 |
荒井 | 3-0 | 木村 |
鈴木 | 3-0 | 星 |
医科歯科 | 0-3 | 昭和 |
勝見・古屋 | 0-3 | 田上・市村 |
伊関 | 0-3 | 大村 |
佐々 | 0-3 | 市村 |
鈴木 | - | 田上 |
荒井 | - | 寺内 |
医科歯科 | 1-3 | 杏林 |
鈴木・伊関 | 0-3 | 生出・中村 |
荒井 | 1-3 | 関戸 |
勝見 | 3-2 | 中村 |
古屋 | 0-3 | 生出 |
伊関 | - | 菊池 |
医科歯科 | 2-3 | 聖マリアンナ |
荒井・勝見 | 3-2 | 高橋・古川 |
荒井 | 3-1 | 野原 |
鈴木 | 0-3 | 古川 |
勝見 | 2-3 | 武田 |
古屋 | 0-3 | 高橋 |
医科歯科 | 3-2 | 北里 |
荒井・勝見 | 2-3 | 石水・近藤 |
勝見 | 3-0 | 谷 |
鈴木 | 1-3 | 近藤 |
荒井 | 3-0 | 石水 |
古屋 | 3-1 | 渡辺 |
→2勝3敗で中位トーナメントへ
【女子団体中位トーナメント】
一回戦
医科歯科 | 3-2 | 慈恵 |
荒井・勝見 | 2-3 | 加島・大隈 |
荒井 | 3-1 | 加島 |
鈴木 | 3-0 | 沼賀 |
勝見 | 0-3 | 大隈 |
古屋 | - | bye |
二回戦
医科歯科 | 0-3 | 筑波 |
荒井・勝見 | 0-3 | 立澤・瀧口 |
佐藤 | 0-3 | 川島 |
古屋 | 0-3 | 須田 |
伊関 | - | 瀧口 |
鈴木 | - | 立澤 |
三回戦
医科歯科 | 2-3 | 千葉 |
荒井・勝見 | 2-3 | 武久・登内 |
古屋 | 3-1 | 酒井 |
荒井 | 1-3 | 登内 |
勝見 | 3-1 | 武久 |
鈴木 | 0-3 | 久米 |