2012年度 試合結果
- 2013年3月11-14日 東日本医歯薬学生卓球大会
- 2012年12月22,23日 秋季関東医科学生卓球大会
- 2012年9月15,16日 秋季関東学生リーグ
- 2012年8月8-11日 東日本医科学生総合体育大会
- 2012年6月2日 5部-6部入れ替え戦
- 2012年5月26,27日 春季関東学生リーグ
- 2012年5月3日 関東歯科学生卓球大会
- 2012年4月28日 春季関東医科学生卓球大会
2013年3月11-14日 東日本医歯薬学生卓球大会
男子A団体予選
医科歯科A | 0-4 | 岩手医科A |
西井 | 0-3 | 芳沢 |
長原 | 0-3 | 片山 |
松田・西井 | 1-3 | 佐藤・吉村 |
松田 | 2-3 | 千葉 |
斉藤・長原 | 0-3 | 芳沢・千葉 |
田宮 | 0-3 | 佐藤 |
斉藤 | - | 吉村 |
医科歯科A | 4-0 | 北海道B |
西井 | 3-1 | 長谷河 |
長原 | 3-1 | 小池 |
松田・西井 | 3-0 | 中村・森木 |
松田 | 3-1 | 森木 |
斉藤・長原 | - | 小池・幾島 |
田宮 | - | 幾島 |
斉藤 | - | 中村 |
医科歯科A | 4-0 | 慶応医C |
田宮 | 3-0 | 伊倉 |
斉藤 | 3-1 | 中村(匡) |
長原・斉藤 | 3-0 | 来山・中村(健) |
西井 | 3-0 | 松林 |
松田・西井 | - | 松林・中村(匡) |
松田 | - | 来山 |
長原 | - | 中村(健) |
→2勝1敗で2位(/4チーム)となり予選通過
男子B団体予選
医科歯科B | 0-4 | 東海 |
伏見 | 0-3 | 大関 |
高熊 | 0-3 | 吉田 |
伏見・島野 | 0-3 | 高橋・野田 |
島野 | 1-3 | 矢川 |
高熊・中村 | - | 大関・矢川 |
べい | - | 野田 |
安藤 | - | 高橋 |
医科歯科B | 0-4 | 慈恵会医科 |
島野 | 0-3 | 北川 |
中村 | 0-3 | 山下 |
伏見・島野 | 0-3 | 山越・坂口 |
伏見 | 2-3 | 船木 |
安藤・べい | 0-3 | 北川・山下 |
山本 | - | 坂口 |
安藤 | - | 山越 |
医科歯科B | 1-4 | 昭和C |
山田 | 3-0 | 大関 |
安藤 | 0-3 | 吉田 |
山田・山本 | 0-3 | 高橋・野田 |
山本 | 0-3 | 矢川 |
伏見・島野 | 2-3 | 大関・矢川 |
べい | - | 野田 |
伏見 | - | 高橋 |
女子団体予選
医科歯科 | 3-0 | 杏林 |
古屋 | - | bye |
五十棲 | 3-0 | 秋山 |
五十棲・荒井 | 3-0 | 田村・宮本 |
勝見 | - | 宮本 |
庭野 | - | 田村 |
医科歯科 | 3-2 | 北海道C |
勝見 | 2-3 | 生井 |
五十棲 | 0-3 | 有賀 |
勝見・庭野 | 3-0 | 石塚・玉手 |
庭野 | 3-0 | 岡崎 |
荒井 | 3-1 | 玉手 |
医科歯科 | 0-3 | 帝京 |
庭野 | 0-3 | 宮島 |
荒井 | 0-3 | 五十嵐 |
勝見・庭野 | 1-3 | 塚本・宮島 |
五十棲 | - | 佐口 |
勝見 | - | 塚本 |
男子団体決勝トーナメント
1回戦
医科歯科A | 4-3 | 新潟B |
長原 | 3-1 | 久保田 |
西井 | 0-3 | 瀧野 |
松田・西井 | 1-3 | 佐藤・瀧野 |
斉藤 | 3-1 | 佐藤 |
斉藤・長原 | 3-0 | 久保田・武屋 |
田宮 | 0-3 | 武屋 |
松田 | 3-1 | 孔 |
2回戦
医科歯科A | 3-4 | 東京薬科A |
松田・西井 | 0-3 | 野路・中田 |
長原・斉藤 | 3-1 | 上村・中川 |
西井 | 3-1 | 土屋 |
長原 | 3-0 | 中川 |
松田 | 2-3 | 野路 |
斉藤 | 0-3 | 中田 |
田宮 | 0-3 | 上村 |
女子団体戦トーナメント
1回戦
医科歯科 | 1-3 | 獨協医科 |
勝見 | - | bye |
荒井 | 0-3 | 新妻 |
勝見・庭野 | 1-3 | 堀中・新妻 |
五十棲 | - | 江尻 |
庭野 | - | 堀中 |
2012年12月22,23日 秋季関東医科学生卓球大会
男子団体予選
医科歯科 | 3-4 | 聖マリ |
宮川・長原 | 3-1 | 小牧・石川 |
吉田・斉藤 | 2-3 | 川本・堀 |
宮川 | 3-2 | 碇 |
長原 | 2-3 | 川本 |
斉藤 | 3-0 | 堀 |
吉田 | 0-3 | 小牧 |
田宮 | 0-3 | 山本 |
医科歯科 | 4-1 | 帝京 |
宮川・長原 | 3-1 | 池田・多田 |
吉田・斉藤 | 3-0 | 辻村・米元 |
宮川 | 3-1 | 辻村 |
長原 | 1-3 | 松本 |
斉藤 | 3-0 | 池田 |
吉田 | 1-0 | 米元 |
田宮 | 小堀 |
医科歯科 | 1-4 | 群馬 |
宮川・長原 | 0-3 | 岩上・水野 |
吉田・斉藤 | 0-3 | 菊池・清水一 |
宮川 | 3-0 | 青山 |
長原 | 0-3 | 清水一 |
斉藤 | 0-3 | 菊池 |
吉田 | 0-3 | 岩上 |
医科歯科 | 4-0 | 横浜市立 |
宮川・長原 | 3-0 | 愛知・泊 |
吉田・斉藤 | 3-1 | 原田・石井 |
宮川 | 3-0 | 原田 |
長原 | 3-1 | 愛知 |
三宅 | 2-1 | 石井 |
吉田 | - | 泊 |
斉藤 | - | 上原 |
医科歯科 | 2-4 | 昭和 |
吉田・斉藤 | 0-3 | 伊藤・小室 |
宮川・長原 | 1-3 | 小松崎・笹野 |
宮川 | 3-0 | 伊藤 |
長原 | 3-0 | 田代 |
斉藤 | 0-3 | 小室 |
吉田 | 0-3 | 小松崎 |
田宮 | 0-2 | 笹野 |
男子中位トーナメント
医科歯科 | 4-2 | 北里 |
吉田・斉藤 | 3-0 | |
宮川・長原 | 3-0 | |
斉藤 | 1-3 | |
島野 | 0-3 | |
伏見 | 3-0 | |
吉田 | 3-0 | |
宮川 | 中途 |
医科歯科 | 1-4 | 東京 |
吉田・斉藤 | 0-3 | |
宮川・長原 | 0-3 | |
宮川 | 3-0 | |
長原 | 0-3 | |
中川 | 0-3 | |
伏見 | ||
斉藤 |
医科歯科 | 4-0 | 慶應義塾 |
吉田・斉藤 | 3-1 | |
宮川・長原 | 3-0 | |
宮川 | 3-0 | |
島野 | 3-0 | |
伏見 | ||
田宮 | ||
中川 |
女子団体予選(Dブロック)
医科歯科 | 1-3 | 筑波 |
庭野 | 0-3 | 村上 |
五十棲 | 3-0 | 藤井 |
勝見・荒井 | 0-3 | 村上・立澤 |
古屋 | 0-3 | 瀧口 |
鈴木 | 0-3 | 立澤 |
医科歯科 | 1-3 | 横浜市立 |
五十棲 | 3-1 | 木澤 |
勝見 | 1-3 | 亀丸 |
勝見・荒井 | 2-3 | 亀丸・田中 |
荒井 | 2-3 | 田中 |
庭野 | 中断 | 荻野 |
医科歯科 | 0-3 | 自治医科 |
五十棲 | 0-3 | 山口 |
勝見 | 1-3 | 佐藤 |
荒井・五十棲 | 2-3 | 有賀・山口 |
荒井 | 中断 | 田中 |
庭野 | 丹沢 |
医科歯科 | 0-3 | 信州 |
荒井 | 0-3 | 鈴木(ま) |
五十棲 | 0-3 | 小川 |
荒井・庭野 | 0-3 | 鈴木(ち)・小川 |
吉田 | 0-3 | 鳥羽 |
田中 | 鈴木(ち) |
医科歯科 | 1-3 | 東京 |
五十棲 | 2-3 | 麻生 |
荒井 | 3-2 | 熊谷 |
荒井・勝見 | 0-3 | 向川・熊谷 |
勝見 | 0-3 | 向川 |
庭野 | bye | bye |
女子下位トーナメント
医科歯科 | 1-3 | 東京医科 |
庭野 | 0-3 | 山下 |
五十棲 | 3-0 | 武藤 |
五十棲・田中 | 0-3 | 山下・長谷川 |
勝見 | 0-3 | 長谷川 |
荒井 | 3-0 | 光畑 |
医科歯科 | 3-0 | 北里 |
勝見 | 3-0 | 並木 |
五十棲 | 3-0 | 菊池 |
五十棲・荒井 | 3-0 | 渡辺・石水 |
荒井 | 3-0 | 渡辺 |
吉田 | 加藤 |
医科歯科 | 3-1 | 東海 |
勝見 | 3-0 | 金崎 |
五十棲 | 1-3 | 根津 |
五十棲・荒井 | 3-2 | 根津・関野 |
荒井 | 3-0 | 田中 |
庭野 | 3-0 | 関野 |
2012年9月15,16日 秋季関東学生リーグ5部A
医科歯科 | 3-2 | 白鴎 |
斉藤 | 3-0 | 大久保 |
宮川 | 1-3 | 葛生 |
宮川・長原 | 3-0 | 袖山・比企 |
長原 | 1-3 | 人見 |
吉田 | 3-0 | 金子 |
医科歯科 | 2-3 | 明治学院 |
宮川 | 3-1 | 金丸 |
斉藤 | 2-3 | 冨士 |
宮川・長原 | 3-1 | 金丸・悴田 |
長原 | 2-3 | 悴田 |
吉田 | 0-3 | 徳山 |
医科歯科 | 2-3 | 明星 |
宮川 | 3-1 | 森田 |
吉田 | 0-3 | 高井 |
宮川・長原 | 0-3 | 高井・平塚 |
長原 | 3-2 | 山元 |
斉藤 | 0-3 | 平塚 |
医科歯科 | 1-3 | 拓殖 |
長原 | 0-3 | 岩井 |
斉藤 | 0-3 | 本田 |
宮川・長原 | 3-1 | 本田・加藤 |
宮川 | 2-3 | 本井 |
吉田 | 0-3 | 加藤 |
医科歯科 | 1-3 | 埼玉 |
宮川 | 0-3 | 笠原 |
吉田 | 0-3 | 小堺 |
宮川・長原 | 3-1 | 橋本・小堺 |
斉藤 | 1-3 | 橋本 |
長原 | - | 西尾 |
→1勝4敗で5位/6位となり5部残留
2012年8月8-11日 東日本医科学生総合体育大会
【男子団体予選リーグ】
医科歯科 | 4-3 | 杏林 |
吉田・田宮 | 3-0 | 新田・渡辺 |
長原・加澤 | 0-3 | 佐藤・萩原 |
長原 | 1-3 | 佐藤 |
加澤 | 3-0 | 小林 |
三宅 | 0-3 | 萩原 |
田宮 | 3-0 | 新田 |
吉田 | 3-0 | 渡辺 |
医科歯科 | 2-4 | 札幌医大 |
加澤・長原 | 0-3 | 横山・若林 |
吉田・田宮 | 2-3 | 村山・安藤 |
島野 | 0-3 | 若林 |
三宅 | 3-1 | 戸田 |
長原 | 3-0 | 安藤 |
田宮 | 1-3 | 村山 |
加澤 | 0-3 | 横山 |
医科歯科 | 2-4 | 群馬 |
長原・加澤 | 0-3 | 奥木・水野 |
吉田・田宮 | 0-3 | 長又・岩上 |
島野 | 3-2 | 今井 |
三宅 | 3-2 | 関口 |
加澤 | 0-3 | 清水 |
長原 | 0-3 | 水野 |
田宮 | 0-3 | 岩上 |
→予選リーグ1勝2敗にて予選敗退
【女子団体予選リーグ】
医科歯科 | 1-3 | 聖マ |
荒井・五十棲 | 0-3 | 栗栖・藤枝 |
庭野 | 0-3 | 栗栖 |
五十棲 | 3-0 | 柴田 |
田中 | 1-3 | 藤枝 |
医科歯科 | 0-3 | 昭和 |
五十棲・荒井 | 0-3 | 大村・澤井 |
五十樓 | 2-3 | 依田 |
田中 | 0-3 | 大村 |
荒井 | 3-0 | 三木 |
医科歯科 | 3-0 | 山梨 |
庭野・荒井 | 3-1 | 興石・石川 |
鈴木 | bye | |
庭野 | 3-2 | 興石 |
田中 | 1-3 | 小舘 |
荒井 | 3-0 | 石川 |
→予選リーグ1勝2敗にて予選敗退
監督に来ていただいたのに不甲斐ない結果となり申し訳ありませんでした。
6月2日 5部-6部入れ替え戦
医科歯科 | 3-2 | 工芸大学 |
三宅 | 3-0 | 不明 |
長原 | 2-3 | 不明 |
斉藤・長原 | 3-2 | 不明・不明 |
斉藤 | 2-3 | 不明 |
西井 | 3-0 | 不明 |
激戦を制して5部残留!
2012年5月26,27日 春季関東学生リーグ
初日1回戦
医科歯科 | 0-3 | 山梨学院 |
西井 | 0-3 | 金井 |
長原 | 0-3 | 深澤 |
長原・斉藤 | 0-3 | 林・金井 |
初日2回戦
医科歯科 | 1-3 | 東京国際 |
西井 | 0-3 | 三浦 |
長原 | 3-0 | 新部 |
長原・斉藤 | 0-3 | 三浦・山本 |
斉藤 | 0-3 | 山本 |
最終日1回戦
医科歯科 | 0-3 | 東京学芸 |
長原 | 0-3 | 青戸 |
西井 | 0-3 | 藤山 |
長原・斉藤 | 1-3 | 森山・青戸 |
最終日2回戦
医科歯科 | 0-3 | 拓殖 |
長原 | 0-3 | 本井 |
西井 | 0-3 | 岩井 |
長原・斉藤 | 2-3 | 本田・加藤 |
最終日3回戦
医科歯科 | 0-3 | 東京藥科 |
西井 | 0-3 | 中田 |
長原 | 2-3 | 中川 |
長原・斉藤 | 0-3 | 野路・中田 |
→0勝5敗で6位/6校のため5-6部入れ替え戦へ。
2012年5月3日 関東歯科学生卓球大会
【個人戦】
男子シングルス
準優勝:長原
女子シングルス
三位:勝見
長原さん、勝見さん、おめでとうございます!
2012年4月28日 春季関東医科学生卓球大会
【男子団体予選リーグ】
医科歯科 | 4-2 | 獨協医科 |
松田・西井 | 0-3 | 佐藤・堀中 |
長原・斉藤 | 3-1 | 倉科・酒井 |
斉藤 | 3-2 | 倉科 |
松田 | 0-3 | 堀中 |
長原 | 3-2 | 酒井 |
西井 | 3-2 | 佐藤 |
加澤 | 1-2 | 佐々木 |
医科歯科 | 2-4 | 昭和 |
松田・西井 | 3-2 | 伊藤・小室 |
長原・斉藤 | 0-3 | 小松崎・笹野 |
西井 | 3-0 | 三富 |
斉藤 | 0-3 | 小室 |
長原 | 2-3 | 伊藤 |
加澤 | 0-3 | 笹野 |
松田 | 2-0 | 小松崎 |
医科歯科 | 4-3 | 北里 |
松田・西井 | 3-0 | 金川・江川 |
長原・斉藤 | 3-0 | 岩立・間中 |
三宅 | 2-3 | 岩立 |
斉藤 | 2-3 | 金川 |
西井 | 3-0 | 金山 |
松田 | 3-1 | 間中 |
医科歯科 | 0-4 | 筑波 |
長原・斉藤 | 0-3 | 杉・谷田部 |
松田・西井 | 0-3 | 小野・原田 |
長原 | 1-3 | 大久保 |
加澤 | 1-3 | 谷田部 |
医科歯科 | 1-4 | 千葉 |
松田・西井 | 1-3 | 山中・河瀬 |
長原・斉藤 | 1-3 | 小野・藤田 |
斉藤 | 3-0 | 青野 |
西井 | 2-3 | 小野 |
長原 | 1-3 | 川瀬 |
松田 | 0-3 | 初瀬 |
加澤 | 0-1 | 藤田 |
→二勝三敗で中位トーナメントへ
【男子団体中位トーナメント】
一回戦
医科歯科 | 3-4 | 信州 |
松田・西井 | 0-3 | 山中・河瀬 |
長原・斉藤 | 2-3 | 小野・藤田 |
松田 | 3-0 | 江原 |
長原 | 3-0 | 嶋尾 |
加澤 | 0-3 | 高木 |
斉藤 | 3-0 | 稲田 |
西井 | 0-3 | 和気 |
負け残り一回戦
医科歯科 | 4-0 | 慈恵 |
松田・西井 | 1-3 | 山越・坂口 |
長原・斉藤 | 3-0 | 船木・犬養 |
加澤 | 3-0 | 角 |
長原 | 3-0 | 上西 |
斉藤 | 3-1 | 坂口 |
三宅 | 3-0 | 犬養 |
負け残り二回戦
医科歯科 | 4-0 | 東海 |
松田・西井 | 3-1 | 高橋・矢川 |
長原・斉藤 | 3-0 | 吉田・野田 |
西井 | 3-0 | 吉田 |
長原 | 3-2 | 矢川 |
斉藤 | 0-3 | 野田 |
結果:中位リーグの真ん中、となりました。