2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度
2019年度 試合結果
男子シングルス経験者の部準優勝:土居亮滋
男子シングルス一年生初心者の部準優勝:呂博旭
女子ダブルス準優勝:相川・長澤ペア
【女子団体予選リーグ】
vs 京都府立医科大学
医科歯科 | 3-1 | 京都府立医科大学 |
長澤 | 0-3 | 小林 |
今熊 | 3-0 | 福本 |
相川・長澤 | 3-1 | 小林・板垣 |
相川 | 3-0 | 板垣 |
山田 | | 中村 |
vs 新潟大学
医科歯科 | 3-2 | 新潟大学 |
今熊 | 2-3 | 山澤 |
相川 | 3-0 | 田中 |
相川・長澤 | 3-0 | 津田・鈴木 |
長澤 | 0-3 | 鈴木 |
山田 | 3-0 | 津田 |
vs 横浜市立大学
医科歯科 | 3-1 | 横浜市立大学 |
長澤 | 2-3 | 小野 |
山田 | 3-0 | 市川 |
相川・長澤 | 3-0 | 小野・兼竹 |
今熊 | 3-0 | 日下部 |
相川 | | 兼竹 |
【女子団体決勝トーナメント】
vs 名古屋大学
医科歯科 | 3-0 | 名古屋大学 |
今熊 | 3-0 | bye |
相川 | 3-0 | 梶山 |
相川・長澤 | | 樋口・梶山 |
長澤 | 3-0 | 池井 |
山田 | | 樋口 |
vs 杏林大学
医科歯科 | 1-3 | 杏林大学 |
今熊 | 0-3 | 宮崎 |
相川 | 3-0 | 中村 |
相川・長澤 | 0-3 | 若杉・宮崎 |
長澤 | 1-3 | 若杉 |
山田 | | 生出 |
vs 群馬大学 <三位決定戦>
医科歯科 | 3-1 | 群馬大学 |
今熊 | 3-0 | bye |
長澤 | 3-0 | 川崎 |
相川・長澤 | 0-3 | 渡辺・森永 |
相川 | 3-1 | 渡辺 |
山田 | | 森永 |
女子団体 三位
【男子団体予選リーグ】
vs 福島県立医科大学
医科歯科 | 4-1 | 福島県立医科大学 |
矢藤・依田 | 3-2 | 佐藤・小林 |
榎本・竹内 | 3-1 | 遠藤・佐久間 |
土居 | 0-3 | 佐藤 |
竹内 | 3-1 | 小林 |
矢藤 | 3-2 | 津守 |
依田 | | 佐久間 |
榎本 | | 遠藤 |
vs 東海大学
医科歯科 | 4-2 | 東海大学 |
根本・土居 | 1-3 | 菊地・加藤 |
矢藤・依田 | 3-0 | 江波戸・澤村 |
榎本 | 1-3 | 菊地 |
竹内 | 3-0 | 斉藤 |
矢藤 | 3-0 | 加藤 |
土居 | 3-0 | 江波戸 |
根本 | | 澤村 |
vs 横浜市立大学
医科歯科 | 4-0 | 横浜市立大学 |
榎本・竹内 | 3-0 | 山田・兼松 |
矢藤・依田 | 3-0 | 松山・平林 |
矢藤 | 3-0 | 兼松 |
榎本 | 3-0 | 平林 |
依田 | | 磯田 |
竹内 | | 山田 |
土居 | | 松村 |
vs 聖マリアンナ医科大学
医科歯科 | 4-1 | 聖マリアンナ医科大学 |
榎本・竹内 | 3-0 | 津久井・藤野 |
矢藤・依田 | 3-1 | 福田・村上 |
根本 | 1-3 | 津久井 |
土居 | 3-0 | 福田 |
依田 | 3-0 | 村上 |
榎本 | | 渡邊 |
竹内 | | 去川 |
【男子団体決勝トーナメント】
vs 埼玉医科大学
医科歯科 | 4-0 | 埼玉医科大学 |
矢藤・依田 | 3-1 | 長谷川・木村 |
榎本・竹内 | 3-0 | 渡辺・境田 |
矢藤 | 3-0 | 木村 |
榎本 | 3-1 | 渡辺 |
土居 | | 須田 |
竹内 | | 長谷川 |
依田 | | 境田 |
vs 東北大学
医科歯科 | 4-2 | 東北大学 |
矢藤・依田 | 3-1 | 大島・山本 |
榎本・竹内 | 1-3 | 鵜飼・寺島 |
竹内 | 3-1 | 大島 |
土居 | 0-3 | 鵜飼 |
依田 | 3-0 | 市田 |
榎本 | | 山本 |
矢藤 | 3-1 | 寺島 |
vs 北里大学
医科歯科 | 4-1 | 北里大学 |
榎本・竹内 | 1-3 | 府野・佐藤 |
矢藤・依田 | 3-0 | 戸澤・矢田 |
竹内 | 3-1 | 府野 |
依田 | 3-0 | 上升 |
矢藤 | 3-0 | 戸澤 |
榎本 | | 矢田 |
土居 | | 佐藤 |
決勝戦
vs 弘前大学
医科歯科 | 4-2 | 弘前大学 |
榎本・竹内 | 2-3 | 小田桐・岩織 |
矢藤・依田 | 3-1 | 田中・林 |
依田 | 3-2 | 岩織 |
土居 | 0-3 | 小田桐 |
竹内 | 3-1 | 奈良岡 |
榎本 | 3-1 | 田中 |
矢藤 | | 林 |
男子団体 優勝
男子ダブルス 榎本・竹内 ベスト4
男子ダブルス 矢藤・依田 ベスト16
男子シングルス 榎本 ベスト16
女子団体 ベスト8
男子ダブルス 高野・橋本 3位
女子ダブルス 今熊・松波 ベスト8
男子シングルス 高野隼輔 ベスト8
高野隼輔…敢闘賞
今熊奈々花…新人賞
男子団体 Aチーム 優勝
男子団体 Bチーム 3位
女子団体 Aチーム 準優勝
男子ダブルス 高野・榎本 優勝
男子ダブルス 矢藤・依田 竹内・石川 3位
女子ダブルス 加藤・相川 3位
男子シングルス 竹内祐貴 優勝
男子シングルス 榎本馨 3位
女子シングルス 相川七海 3位
男子シングルス経験者の部 榎本馨 竹内祐貴 ベスト8
男子シングルス経験者の部 依田真和 ベスト16
男子ダブルス 矢藤・依田 ベスト16
女子シングルス経験者の部 相川七海 ベスト16
女子シングルス初心者の部 加藤眞理子 優勝
【男子団体予選リーグ】
vs 山梨
医科歯科 | 4-0 | 山梨 |
榎本・竹内 | 3-0 | 坂本・曾根原 |
高野・矢藤 | 3-0 | 菊地・荻原 |
矢藤 | 3-0 | 綿貫 |
石川 | 3-0 | 五十嵐 |
榎本 | | 菊地 |
竹内 | | 荻原 |
高野 | | 木村 |
vs 杏林
医科歯科 | 4-3 | 杏林 |
榎本・竹内 | 3-1 | 坂井・楠木 |
高野・矢藤 | 0-3 | 中川・佐藤 |
依田 | 2-3 | 佐藤 |
石川 | 3-0 | 坂井 |
根本 | 0-3 | 中川 |
矢藤 | 3-0 | 楠木 |
高野 | 3-0 | 関 |
vs 順天堂
医科歯科 | 4-0 | 順天堂 |
高野・矢藤 | 3-0 | 阿部・宮谷 |
榎本・竹内 | 3-1 | 金谷・八木 |
竹内 | 3-0 | 竹村 |
矢藤 | 3-2 | 宮谷 |
根本 | | 阿部 |
石川 | | 八木 |
高野 | | 金谷 |
vs 東邦
医科歯科 | 4-0 | 東邦 |
高野・矢藤 | 3-0 | 多々納・大川 |
榎本・竹内 | 3-0 | 仁ノ平・花澤 |
石川 | 3-0 | 多々納 |
榎本 | 3-0 | 花澤 |
高野 | | 大川 |
竹内 | | 島 |
矢藤 | | 仁ノ平 |
vs 東医
医科歯科 | 4-0 | 東医 |
高野・矢藤 | 3-0 | 眞島・反田 |
榎本・竹内 | 3-0 | 佐藤・鴻野 |
根本 | 3-0 | 反田 |
依田 | 3-0 | 佐藤 |
石川 | | 眞島 |
矢藤 | | 鴻野 |
榎本 | | 高島 |
【男子団体上位トーナメント】
vs 昭和
医科歯科 | 4-2 | 昭和 |
竹内・矢藤 | 3-1 | 込山・更科 |
榎本・高野 | 3-1 | 斉藤・綿貫 |
竹内 | 2-3 | 込山 |
石川 | 3-1 | 綿貫 |
榎本 | 1-3 | 更科 |
高野 | 3-0 | 田沼 |
矢藤 | | 斉藤 |
vs 埼玉医科
医科歯科 | 4-0 | 埼玉医科 |
榎本・竹内 | 3-0 | 境田・渡辺 |
高野・矢藤 | 3-1 | 長谷川・木村 |
高野 | 3-0 | 境田 |
竹内 | 3-0 | 長谷川 |
依田 | | 渡辺 |
矢藤 | | 須田 |
榎本 | | 木村 |
上位トーナメント決勝戦
vs 東海
医科歯科 | 2-4 | 東海 |
矢藤・竹内 | 0-3 | 針ヶ谷・出村 |
高野・榎本 | 3-2 | 菊地・山本 |
高野 | 3-1 | 針ヶ谷 |
竹内 | 0-3 | 鈴木 |
榎本 | 1-3 | 出村 |
矢藤 | 1-3 | 菊地 |
依田 | 1-3 | 山本 |
→男子団体戦準優勝!!!
予選リーグ
vs 北海道A
医科歯科 | 4-1 | 北海道A |
石川・根本 | 3-1 | 泉山・谷口 |
榎本・竹内 | 3-0 | 住田・審 |
矢藤 | 0-3 | 住田 |
根本 | 3-1 | 泉山 |
竹内 | 3-0 | 成田 |
vs 福島県立B
医科歯科 | 4-0 | 福島県立B |
石川・根本 | 3-0 | 森田・羽賀 |
榎本・竹内 | 3-0 | 芥川・熊坂 |
矢藤 | 3-1 | 小暮 |
榎本 | 3-0 | 芥川 |
vs 昭和C
医科歯科 | 4-0 | 昭和C |
石川・根本 | 3-0 | 丹野・府瀬川 |
榎本・竹内 | 3-1 | 石井・杉野 |
矢藤 | 3-0 | 助川 |
石川 | 3-0 | 丹野 |
決勝トーナメント
一回戦
vs 筑波B
医科歯科 | 4-0 | 筑波B |
榎本・竹内 | 3-0 | 中村・関口 |
高野・矢藤 | 3-1 | 木村・中川 |
根本 | 3-1 | 関口 |
高野 | 3-1 | 木村 |
二回戦
vs 東北B
医科歯科 | 4-0 | 東北B |
高野・矢藤 | 3-2 | 尾之内・寺島 |
榎本・竹内 | 3-0 | 山本・市田 |
根本 | 3-0 | 尾之内 |
矢藤 | 3-2 | 山本 |
三回戦
vs 札幌医科大学
医科歯科 | 0-4 | 札幌医科大学 |
榎本・竹内 | 1-3 | 安藤・石黒 |
高野・矢藤 | 1-3 | 久保田・高橋 |
根本 | 1-3 | 石黒 |
高野 | 1-3 | 久保田 |
→男子団体戦ベスト8!!!
男子シングルスベスト16:高野
男子シングルスベスト32:榎本
男子ダブルスベスト8:榎本・竹内
女子ダブルスベスト32:大石・松下、鳴田・松葉